NORDELIA
Größentabelle – Taillierter Long-Mantel (Modell 03)
Die Angaben beziehen sich auf die Maße des Kleidungsstücks in Zentimetern, nicht auf Körpermaße.
| Maß (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Schulterbreite | 43 | 44 | 45 |
| Brustumfang | 98 | 102 | 108 |
| Ärmellänge | 62 | 63 | 64 |
| Taillenumfang | 78 | 82 | 88 |
| Hüftumfang | 106 | 110 | 116 |
| Gesamtlänge | 131 | 132 | 133 |
Manuelle Messungen können um 1–3 cm abweichen. Bitte vergleichen Sie die Maße vor der Bestellung mit einem passenden Mantel. Bei Fragen hilft Ihnen support@nordelia.de.
