NORDELIA
Größentabelle – Polka-Dot-Styles
Maße des Kleidungsstücks in cm. Bitte vergleiche die Angaben mit einem gut passenden Kleidungsstück. Wähle die Tabelle passend zum bestellten Kleidungsstück; bei einem Set beachte beide Tabellen.
Jacke / Oberteil
| Größe | Länge | Ärmellänge | Schulterbreite | Brustumfang |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53 | 61 | 54 | 130 |
| S | 54 | 62 | 55 | 134 |
| M | 55 | 63 | 56 | 138 |
| L | 56,5 | 64,5 | 57,5 | 144 |
Shorts
| Größe | Länge | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 68 | 98 |
| S | 31 | 72 | 102 |
| M | 32 | 76 | 106 |
| L | 33,5 | 82 | 112 |
Aufgrund manueller Messung sind Abweichungen von 1–3 cm möglich.
