NORDELIA
Größentabelle – Sportjacke mit Reißverschluss
Maße des Kleidungsstücks in cm. Bitte vergleiche die Angaben mit einem gut passenden Kleidungsstück.
| Größe | DE-Größe | Schulterbreite | Brustgröße | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 82 | 49 | 60 |
| M | 38 | 37 | 84 | 50 | 61 |
| L | 40/42 | 38 | 88 | 52 | 62 |
| XL | 44 | 39 | 92 | 54 | 63 |
| XXL | 46 | 40 | 94 | 55 | 64 |
| XXXL | 48 | 41 | 98 | 56 | 65 |
Schulterbreite: von Schulternaht zu Schulternaht. Länge: vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum. Ärmellänge: von der Schulternaht bis zum Ärmelende.
